ESTAMOS VIENDO ELEMENTOS DE ALHAMA
MORRÓN DE ALHAMA
| Sector | Número de vías | Nivel |
| Norte del Morrón Chico | 2 vías | Desde 6c a ta+ |
Fuente: ORTIZ, A. y MATAS, J. (2005) “Escalada en Sierra Espuña”, Ed. Natursport, Murcia.
VALLE DE LEIVA
| Sector | Número de vías | Nivel |
| Alegría | 20 vías | desde 6a+ a 7c |
| La Pecera | 18 vías | desde V a 7a+ |
| Las Cuevas | 83 vías | desde III a 8c |
| Placa del Sol | 5 vías | desde V+ a 8a+ |
| Portillo | 3 vías | desde 6a a 6b+ |
| Cucalas | 5 vías | desde V+ a 7a+ |
| La Bóveda | 10 vías | desde 6a/a2 a 8b |
| Pared Sur de Leiva | 51 vías | desde IV a 8a+ |
| Pared del Refugio | 1 vía | 6a |
Fuente: ORTIZ, A. y MATAS, J. (2005) “Escalada en Sierra Espuña”, Ed. Natursport, Murcia.
Ver también: enlavertical.com